Cadel Idro Prince³ (16,0 kW) - Attraktive Förderung möglich!
3.406,57 € *
statt
4.367,40 € *
UVP
(22% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 5 bis 14 Tage
- Artikel-Nr.: WS-7017082.6917034
Produktinformationen "Cadel Idro Prince³ (16,0 kW) - Attraktive Förderung möglich!"
Weiterführende Links zu "Cadel Idro Prince³ (16,0 kW) - Attraktive Förderung möglich!"
Technische Daten für "Cadel Idro Prince³ (16,0 kW) - Attraktive Förderung möglich!"
Dauerbetrieb geeignet: | ja |
Zertifizierung: | VKF (CH), Regensburger Norm, DINplus, DIN EN, 15a B-VG (AT), Stuttgarter Norm, DIBt, CE |
Vor- und Rücklauf: | 3/4" AG |
Vorratsbehälter: | 22 kg |
Maximaler Betriebsdruck: | 3 bar |
BlmSchV: | Stufe 2 |
Frischluftanschluss: | unten, Hinten |
Raumheizvermögen: | bis 389 m³ |
Leistungsbereich: | 4,7 bis 16,2 kW |
Maße (HxBxT): | 1115 x 536 x 559 mm |
Brenndauer: | 6,3 bis 22 Stunden |
Mindestrücklauftemperatur: | 55 Grad Celsius |
Gewicht: | 136 kg |
Bauartzulassung DIBt (Z-Nr.): | nein |
Elektr. Leistungsaufnahme: | 30 bis 60 W |
Für Mehrfachbelegung geeignet: | ja |
Raumluftunabhängig: | externe Verbrennungsluftzufuhr |
Brennstoff: | Holzpellets |
Erforderlicher Kaminzug: | 0 Pa |
Netzspannung: | 230 V / 50 Hz |
Abgastemperatur: | bis 136 Grad Celsius |
Ø Frischluftanschluss: | 50 mm |
Automatikregelung: | Ja |
Rostreinigung: | Manuell |
Förderung: | BAFA |
Ø Rauchrohranschluss: | 80 mm |
Sicherheitsabstände (h/s/v): | 100 x 200 x 800 mm |
Nennwärmeleistung: | 16,2 kW |
Downloads für "Cadel Idro Prince³ (16,0 kW) - Attraktive Förderung möglich!"
Zuletzt angesehen